- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Volkswagen a livrat 2 milioane de
martie 10, 2026
-
Audi și Formula 1® – începutul
februarie 24, 2026
-
Volkswagen Golf – Cum alegi versiunea
februarie 19, 2026
-
Golf GTI împlinește 50 de ani!
februarie 16, 2026
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
Audi A4 Advanced 35 TFSI 05/2021
Model: A4Stock: 10102/02538
- CombustibilBenzina
- KM60.000 - 70.000
- Motorizare2.0 cc
- CaroserieLimuzina
- TRASMISIEAutomatic
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Sistem audio | 8 difuzoare pasive (4 față, 4 spate) |
| Airbag-uri | Airbag-uri fullsize șofer și pasager, airbag-uri laterale față și cortină |
| Anvelope | Anvelope cu rezistență redusă la rulare, limitare electronică la 210 km/h |
| Audi connect | Apel de urgență & service, notificare alarmă antifurt, control de la distanță (dacă este disponibil) |
| Audi drive select | Da |
| Audi pre sense city | Da |
| Audi smartphone interface | Compatibil Apple CarPlay / Android Auto |
| Bare de protecție | Echipare Advanced |
| Cameră | Cameră multifuncțională + cameră video spate |
| Cheie | Keyless-Go |
| Climatizare | Automată confort 1 zonă / Climatizare confort 3 zone |
| Computer de bord | Monocrom |
| Cotieră | Cotieră centrală față (Comfort Selecteazăion) |
| Cruise control | Cruise control cu limitator de viteză |
| Cutie de viteze | Automată |
| Frâne | Discuri frână față și spate |
| Garanție extinsă | 2 ani / max. 120.000 km |
| Faruri | Faruri LED, lumini de rulare pe timp de zi |
| Frână de parcare | Electromecanică |
| Geamuri | Laterale și lunetă termoizolante |
| Imobilizator | Electric antifurt |
| Interfață telefon | Bluetooth |
| Jante | Jante aliaj 17” (5 brațe) / Jante aliaj 18” design 10 Spite în V |
| Mild-Hybrid | Da |
| MMI | MMI Radio Plus |
| Monitorizare presiune anvelope | Indirectă |
| Oglinzi exterioare | Electrice, încălzite |
| Ornamente | Aluminiu, negru mat, diamant gri argintiu |
| Parbriz | Cu protecție termică |
| Portbagaj | Deschidere automată |
| Rezervor | 54 litri |
| Scaune față | Reglabile manual, încălzite |
| Sisteme siguranță | ISOFIX, siguranță copii, protecție pietoni |
| Sistem Start-Stop | Da |
| Suspensie | Confort standard |
| Tapițerie | Stofă Index |
| Volan | Multifuncțional Plus, piele, 3 spițe, padele schimbare viteze |
| Pachete | Comfort Selecteazăion, conectivitate, lumini ambientale, optic aluminiu eloxat |
| Asistență | Audi hill hold assist, Parking control plus |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Negru – normal |
| Prima înmatriculare | 05/2021 |
| Kilometraj | 63.650 km |
| Putere | 110 kW / 150 CP |
| Tip combustibil | Benzină |
| Consum combinat | 5,6 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 143 g/km |
| Norma de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10102 / 02538 |
| Tracțiune | Tracțiune față |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 1.984 cm³ |
| Caroserie | Limuzină |
| Greutate proprie | 1.650 kg |
| Greutate totală | 2.040 kg |
| Tip transmisie | Automată, DSG, Tiptronic |

























