- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Volkswagen a livrat 2 milioane de
martie 10, 2026
-
Audi și Formula 1® – începutul
februarie 24, 2026
-
Volkswagen Golf – Cum alegi versiunea
februarie 19, 2026
-
Golf GTI împlinește 50 de ani!
februarie 16, 2026
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
Audi A4 Advanced 35 TFSI 10/2023
Model: A4Stock: 10102/02528
- CombustibilBenzina
- KM35.000 - 40.000
- Motorizare2.0 cc
- CaroserieLimuzina
- TRASMISIEAutomatic
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yf |
| Airbag-uri | Full-size șofer și pasager (cu dezactivare airbag pasager), airbag-uri laterale față și cortină |
| Anvelope | Cu rezistență la rulare optimizată, viteză maximă 210 km/h |
| Sisteme Audi Connect | Apel de urgență & service, notificare alarmă antifurt, control încălzire staționară (dacă este disponibil) |
| Moduri de rulare | Audi drive select® |
| Siguranță activă | Audi pre sense city, avertizare cuplare centuri |
| Conectivitate smartphone | Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay / Android Auto) |
| Bare de protecție | Echipare Advanced |
| Cheie | Keyless-Go, cheie confort cu senzor pentru portbagaj |
| Cotieră | Cotieră centrală față |
| Cruise Control | Cu limitator de viteză |
| Cutie de viteze | Automată |
| Garanție | Extindere 2 ani / max. 120.000 km |
| Geamuri | Laterale și lunetă termoizolante, Privacy Glass |
| Iluminare | Lumini de rulare pe timp de zi, pachet lumini ambientale multicolore |
| Instrumentar | Computer de bord color 7" |
| Interior | Ornamente aluminiu, negru mat, diamant gri-argintiu |
| Jante | Aliaj 18" design 10 Spite Dynamik, anvelope 245/40 R18 |
| Mild Hybrid | Da |
| Multimedia | MMI Radio Plus, radio digital |
| Oglinzi | Exterioare electrice și încălzite, oglindă interioară antiorbire cu senzor lumină/ploaie |
| Portbagaj | Deschidere automată, mocheta portbagaj |
| Scaune | Față reglabile manual, încălzite, reglaj lombar electric |
| Climatizare | Confort pe 3 zone, filtru de alergeni, control electronic |
| Sisteme asistență | Lane Assist, Audi Hold Assist, Pachet asistență City, Side Assist |
| Faruri | Matrix LED cu semnalizare dinamică, stopuri LED, spălătoare faruri |
| Suspensie | Confort standard |
| Tapiterie | Stofă Index |
| Volan | Sport, piele, multifuncțional, parte inferioară plată |
| Roată de rezervă | Compactă, cu cric și trusă de scule |
| Alte dotări | Cârlig remorcare rabatabil, încălzire și ventilare staționară, pachet optic negru |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Verde mediu – normal |
| Prima înmatriculare | 10/2023 |
| Kilometraj | 38.280 km |
| Putere | 110 kW / 150 CP |
| Tip combustibil | Benzină |
| Consum combinat | 5,6 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 154 g/km |
| Norma de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10102 / 02528 |
| Tracțiune | Tracțiune față |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 1.984 cm³ |
| Caroserie | Limuzină |
| Greutate proprie | 1.650 kg |
| Greutate totală | 2.040 kg |
| Tip transmisie | Transmisie automată, DSG, Tiptronic |































