- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Ediția a IV-a „Recenziile contează” –
octombrie 30, 2025
-
Touareg își încheie actuala generație cu
octombrie 20, 2025
-
Strive for Clarity – Noua viziune
octombrie 9, 2025
-
Concurs intern MIDOCAR: Recenziile continuă să
septembrie 25, 2025
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
Audi Q2 30 TFSI 85 kW/116 CP 04/2019
Model: Q2Stock: 10102/02507
- CombustibilBenzina
- KMLa cerere
- Motorizare1.0 cc
- CaroserieSUV
- TRASMISIEAutomatic
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| 4 difuzoare pasive | Da |
| Acoperire portbagaj | Detașabilă |
| Airbag-uri laterale față și pentru cap | Sistem airbag-uri laterale integrate în spătarele scaunelor față și airbag-uri pentru cap |
| Audi pre sense front | Cu recunoașterea iminenței coliziunii; frânare parțială/completă și avertizare pietoni; dezactivabil din meniul Car |
| Bancheta spate | Rabatabilă |
| Blade | În culoarea caroseriei |
| Carcase oglinzi exterioare | În culoarea caroseriei |
| Caroserie | Zincată |
| Cotieră centrală față | Da |
| Covorașe textile | Față și spate |
| Culoare | Uni, la alegere |
| Cutie de viteze | Automată |
| Diferential blocabil electronic (EDS) | Da |
| Direcție | Progresivă |
| Discuri frână față | Da |
| Elemente de fixare în portbagaj | Da |
| Instalație spălare faruri | Fără |
| Parking Control Plus | Fără |
| PREGĂTIRE cârlig remorcare | Fără pregătire |
| Faruri | Halogen |
| Frână de parcare | Electromecanică |
| Garanție | 4 ani, maxim 120.000 km |
| Geamuri față/spate | Acționate electric |
| Geamuri laterale & lunetă | Termoizolante |
| Imobilizator electronic antifurt | Da |
| Închidere centralizată | Cu telecomandă |
| Indicarea modelului și a tehnologiei | Da |
| Indicator uzură plăcuțe frână față | Da |
| Climatizare | Instalație de climatizare manuală |
| Spălare/ștergere parbriz | Instalație de spălare/ștergere |
| Instrumente de bord | Cu iluminare |
| Interfață Bluetooth | Da |
| Intrare AUX-IN | Da |
| Jante | Oțel 6,5J x 16 cu anvelope 205/60 |
| Kit de pană | Da |
| Lămpi frână adaptive | Cu semnal |
| Lămpi stop | Culoare roșie, cu lampa |
| Limitator de viteză | Variabil |
| Lumini de rulare zi | Da |
| MMI Radio plus | Da |
| Monitorizare presiune anvelope | Indirectă |
| Oglindă interioară | Da |
| Oglinzi exterioare | Acționate electric și încălzite |
| Optică interioară | Aspect aluminiu |
| Ornamente interioare | "Micrometallic" |
| Ornamente geamuri | Negre |
| Parbriz | Cu bandă gri și protecție termică |
| Plafon | Din stofă gri titan, standard (fără trapă) |
| Podea portbagaj | Da |
| Priză 12V | Da |
| Recuperarea energiei | Da |
| Reglaj anti-patinare (ASR) | Da |
| Reglaj electric faruri | Da |
| Scaun șofer | Reglabil manual pe înălțime |
| Scaune față | Cu reglaj lombar pe |
| Schimbător viteze | Mansetă din piele |
| Semnale avertizare | Acustice și optice |
| Senzor lumină & ploaie | Da |
| Sistem frânare | ABS (antiblocare) |
| Sistem Start-Stop | Da |
| Ștergător lunetă | Da |
| Tapițerie | Stofă „Skript” |
| Tetiere | Pentru toate cele 5 locuri; față reglabile pe înălțime |
| Tracțiune | Față |
| Triunghi reflectorizant | Da |
| Volan | Sport, design 3 spițe |
| Vopsire | În gri antracit pentru: |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Alb - normal |
| Prima înmatriculare | 04/2019 |
| Kilometraj | 201.450 km |
| Putere | 85 kW / 116 CP |
| Tip combustibil | Benzină |
| Consum combinat | 5,2 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 146 g/km |
| Normă de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10102 / 02507 |
| Tracțiune | Față |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 999 cm³ |
| Caroserie | SUV |
| Greutate proprie | 1.250 kg |
| Greutate totală | 1.845 kg |
| Tip transmisie | Transmisie automată, DSG, Tiptronic |



























