- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Ediția a IV-a „Recenziile contează” –
octombrie 30, 2025
-
Touareg își încheie actuala generație cu
octombrie 20, 2025
-
Strive for Clarity – Noua viziune
octombrie 9, 2025
-
Concurs intern MIDOCAR: Recenziile continuă să
septembrie 25, 2025
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
Škoda Karoq STYLE 1.5 TSI DSG 85.433 km
Model: KaroqStock: 10199/03836
- CombustibilBenzina
- KM80.000 - 90.000
- Motorizare1.5 cc
- CaroserieSUV
- TRASMISIEAutomatic
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Sistem audio | 8 difuzoare |
| Lampă stop suplimentară | A 3-a lampă de stop |
| Siguranță la frânare | Activare automată a luminilor de avarie la frânare de urgență |
| Adaptive Cruise Control | Sistem adaptiv pentru păstrarea distanței de siguranță (până la 210 km/h) + Front Assist (avertizare și frânare de urgență) |
| Display bord | Afișaj Maxi-DOT color |
| Airbaguri | Genunchi șofer, față (șofer/pasager), laterale față |
| Avertizor centuri | Sonor și vizual pentru scaunele din față |
| Camera video spate | Da |
| Family Pack | Coș de gunoi, geamuri SunSet, siguranțe copii acționabile electric, covoraș portbagaj 2 fețe |
| Încălzire staționară | Cu telecomandă |
| Intelligent Light Assistant | Activare automată lumini de drum + senzor ploaie + funcție Light Assistant |
| Jante | Aliaj Crater 8J x 19" |
| Pachet nefumători | Față |
| Parking Assistant | Asistent parcare laterală, față și spate |
| Prize | 230 V + USB în consola mediană spate (max. 150 W) |
| Servicii online | ŠKODA Remote Access – 1 an, Infotainment Online – 1 an |
| Sistem navigație | Amundsen, ecran tactil 8”, color, USB-C |
| Instrumentar digital | Virtual Cockpit |
| Bare longitudinale | Pe plafon |
| Blocuri optice spate | LED |
| Centuri siguranță | Reglabile pe înălțime, cu prindere în 3 puncte |
| Claxon | Bitonal |
| Climatizare | Climatronic (automată) |
| Covorașe | Material textil |
| Radio digital | DAB – recepție audio digitală |
| Frâne | Discuri față / spate |
| Driving Mode Selecteazăion | Selecteazăarea modului de condus |
| Elemente decorative | Cromate |
| Siguranță activă | ESC – sistem electronic de stabilitate |
| Faruri | LED |
| Front Assist | Avertizare și frânare automată în caz de urgență |
| Garanție extinsă | 4 ani |
| Geamuri | Atermice, electrice față/spate |
| Hill Hold Control | Asistență la pornirea în rampă |
| Iluminare ambientală | Bandă LED |
| Iluminare portbagaj | Da |
| Imobilizator electronic | Da |
| Închidere centralizată | Cu telecomandă |
| Spălare faruri | Instalație dedicată |
| Siguranță combustibil | Întrerupere alimentare în caz de impact |
| Jante alternative | Triton 7J x 17" |
| Cotieră față | „Jumbo Box” |
| KESSY | Acces și pornire fără cheie |
| Light Assistant | Activare automată lumini + funcție Coming/Leaving Home |
| Iluminare interioară | Cu temporizare |
| Lunetă | Încălzită |
| Mânere interioare | Cromate |
| Mânere plafon | Pliabile (spate) |
| Oglinzi exterioare | Rabatare și reglare electrică |
| Pachet fumători | Da |
| Piele parțială | Manetă frână, detalii bord |
| Parasolare | Cu oglinzi pentru șofer și pasager |
| Bluetooth | Pregătire pentru telefonie |
| Racletă | Integrată în capacul rezervorului |
| Radio | Bolero |
| Roată de rezervă | Uz temporar |
| Scaune față | Reglabile manual pe înălțime, încălzite |
| Senzori parcare | Spate |
| Servicii online | ŠKODA Connect: Urgență, Proactive, Remote Access |
| Servodirecție | Electromecanică |
| Spații depozitare | În uși, torpedou, suport ochelari și tichet parcare |
| Stergător lunetă | Da |
| Torpedou | Iluminat și climatizat |
| TPM | Sistem monitorizare presiune pneuri |
| Trapa portbagaj | Electrică |
| Tetiere spate | Trei, reglabile |
| Volan | Multifuncțional, îmbrăcat în piele, reglabil axial și vertical |
| Wireless Smartlink | Compatibil Apple CarPlay / Android Auto |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Albastru mediu - normal |
| Prima înmatriculare | 05/2021 |
| Kilometraj | 85.433 km |
| Putere | 110 kW / 150 CP |
| Tip combustibil | Benzină |
| Consum combinat | 5,2 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 149 g/km |
| Normă de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10199 / 03836 |
| Tracțiune | Față |
| Uși | 5 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 1.498 cm³ |
| Caroserie | SUV |
| Greutate proprie | 1.552 kg |
| Greutate totală | 1.930 kg |
| Tip transmisie | Automată, DSG, Tiptronic |



































