- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Volkswagen a livrat 2 milioane de
martie 10, 2026
-
Audi și Formula 1® – începutul
februarie 24, 2026
-
Volkswagen Golf – Cum alegi versiunea
februarie 19, 2026
-
Golf GTI împlinește 50 de ani!
februarie 16, 2026
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
Audi A3 Sportback 30 TDI 11/2022
Model: A3Stock: 10199/03865
- CombustibilMotorina
- KM100.000 - 110.000
- Motorizare2.0 cc
- CaroserieHatchback
- TRASMISIEManual
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Airbag-uri frontale | Fullsize pentru șofer și pasager, cu posibilitate de dezactivare airbag pasager |
| Airbag-uri laterale și cortină | Față și cortină |
| Apel de urgență | Pan-european, manual sau automat în caz de accident, transmite locația și datele vehiculului |
| Asistență manevre de evitare | Asistent pentru manevre de evitare și de viraj |
| Audi drive select® | Da |
| Audi pre sense front | Da |
| Avertizare părăsire bandă | Da |
| Banchetă spate | Rabatabilă |
| Bare de protecție | Basic |
| Cameră | Multifuncțională |
| Carcase oglinzi | În culoarea caroseriei |
| Caroserie | Sportback |
| Cheie | Telecomandă Keyless-Go |
| Cod intern | Disponibil |
| Covorașe | Textile față și spate |
| Cutie de viteze | Manuală |
| Elemente decorative interior | Standard, gri Platinum |
| Eleron | Pe hayon |
| Extindere garanție | 2 ani / maxim 120.000 km |
| Senzori parcare | Nu sunt incluși |
| Faruri | Tehnologie LED |
| Frână de parcare | Electromecanică |
| Geamuri spate | Transparență standard |
| Hayon | Acționare manuală |
| Iluminare interioară | Standard |
| Imobilizator electronic | Antifurt |
| Inscripționare model | Model, tehnologie și putere |
| Climatizare | Manuală |
| Instrumente de bord | Standard, cu display digital |
| Interfață Bluetooth | Pentru telefonie |
| Jante | Aliaj ușor, 5 brațe duble, 16" |
| Kit pană | Kit reparare anvelopă |
| Limitator viteză | Reglabil |
| Lumini de zi | LED |
| Sistem multimedia | MMI Radio Plus cu MMI Touch® |
| Modul date | Europa |
| Monitorizare presiune anvelope | Indirectă |
| Oglindă interioară | Standard |
| Oglinzi exterioare | Electrice, încălzite |
| Ornamente geamuri | Culoare neagră |
| Pachet nefumători | Da |
| Pachet Smartphone Interface | Pregătire inclusă |
| Parbriz | Cu protecție termică |
| Plafon interior | Stofă |
| Plafon exterior | Standard, fără bare longitudinale și fără trapă |
| Praguri | Standard, fără protecție |
| Pregătire ACC | Adaptive Cruise Control |
| Functions on Demand | Pregătire inclusă |
| Radio digital | DAB |
| Scaune față | Standard, reglaj manual, încălzite |
| Senzor lumină și ploaie | Da |
| Servodirecție | Electromecanică |
| Siguranță copii | Uși spate |
| Sistem audio | 6 difuzoare pasive |
| Sistem Start-Stop | Da |
| Ștergător lunetă | Da |
| Stopuri | LED |
| Suspensie | Confort standard |
| Tapițerie | Stofă Index |
| Trusă siguranță | Triunghi reflectorizant și trusă medicală |
| Trusă scule | Fără cric |
| Volan | Multifuncțional, îmbrăcat în piele |
| Adaptive Cruise Control | Păstrează viteza și distanța față de vehiculul din față |
| Audi Hold Assist | Asistență plecare din rampă |
| Audi Smartphone Interface | Compatibil Android Auto și Apple CarPlay, conexiune wireless pentru iPhone compatibil |
| Climatizare automată | Confort, 2 zone |
| Cotieră față | Confort, reglabilă pe înălțime |
| Mufe USB spate | Pentru încărcare |
| Park Assist | Asistență parcare cu senzori față, spate și lateral |
| Roată de rezervă | Compactă, cu cric și trusă de scule |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Gri mediu – normal |
| Prima înmatriculare | 11/2022 |
| Kilometraj | 104.568 km |
| Putere | 85 kW / 116 CP |
| Tip combustibil | Diesel |
| Consum combinat | 3,5 l / 100 km |
| Emisii CO₂ | 116 g/km |
| Norma de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10199 / 03865 |
| Tracțiune | Tracțiune față |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 1.968 cm³ |
| Caroserie | Hatchback |
| Greutate proprie | 1.505 kg |
| Greutate totală | 1.905 kg |
| Tip transmisie | Transmisie manuală |




























