- Blog
ULTIMELE POSTARI
-
Ediția a IV-a „Recenziile contează” –
octombrie 30, 2025
-
Touareg își încheie actuala generație cu
octombrie 20, 2025
-
Strive for Clarity – Noua viziune
octombrie 9, 2025
-
Concurs intern MIDOCAR: Recenziile continuă să
septembrie 25, 2025
-
- MIDOCAR Club
- Despre noi
- Contact
SEAT Leon Sportstourer Style 66.236 km
Model: LeonStock: 10102/02492
- CombustibilMotorina
- KM60.000 - 70.000
- Motorizare2.0 cc
- CaroserieBreak
- TRASMISIEAutomatic
- Echipari
- Date autovehicul
- Locatie
Echipari
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Airbaguri | Airbag central față (între scaun șofer și pasager), airbag genunchi șofer, airbaguri frontale șofer/pasager, airbaguri laterale față și spate |
| Anvelope | 205/55 R16 |
| Avertizare centuri | Avertizare necuplare centuri de siguranță pentru toate locurile |
| Banchetă spate | Spătar rabatabil fracționat |
| Bare de protecție | În culoarea caroseriei |
| Bare longitudinale | Negre, pe plafon |
| Blocuri optice spate | LED |
| Buzunare scaune față | Pe spătarele scaunelor din față |
| Carcase oglinzi | Vopsite în culoarea caroseriei |
| Centuri de siguranță | În 3 puncte pentru toate locurile |
| Climatizare | Climatronic cu reglare pe 3 zone (șofer, pasager, banchetă) |
| Cotieră centrală față | Da |
| Covorașe | Textile, față și spate |
| Cruise Control Adaptiv (ACC) | Cu limitator de viteză |
| Detector oboseală | Da |
| Diferential electronic | XDS |
| E-Call | Serviciu de asistență automată în caz de urgență |
| ESC | Sistem electronic de control al stabilității |
| Faruri | Full LED „ECO” |
| Frâne | Discuri față și spate |
| Front Assist | Cu funcție de frânare automată de urgență |
| Geamuri | Atermice + geamuri fumurii lateral spate și lunetă |
| Iluminare ambientală | LED (zona picioarelor față) |
| Imobilizator electronic | Da |
| Închidere centralizată | Cu telecomandă |
| Indicator schimbare treaptă | Indicator optic pentru schimbarea treptelor de viteză |
| Jante | Aliaj 16” Design |
| Lane Assist | Sistem pentru menținerea benzii de rulare |
| Light Assist | Sistem de comutare automată fază lungă/scurtă |
| Limitator de viteză | Da |
| Lumini interioare | Lumini pentru citit față și spate |
| Mânere portiere | În culoarea caroseriei |
| Media System Colour | DAB, 2×USB-C față + 2×USB-C spate (încărcare), Bluetooth, streaming audio, 6 difuzoare |
| Monitorizare presiune pneuri | Automată |
| Mufă 12V | În consola centrală față |
| Oglinzi exterioare | Reglabile electric, încălzite |
| Oglinzi make-up | Iluminate, integrate în parasolare |
| Ornamente interioare | Cromate |
| Proiectoare ceață | LED cu funcție cornering |
| Reglaj scaune | Reglaj manual lombar șofer, reglaj pe înălțime pentru scaunele față |
| Roată de rezervă | Dimensiuni reduse |
| Schimbător viteze | Îmbrăcat în piele |
| SEAT Connect | Servicii conectate și funcții digitale |
| Servodirecție | Cu asistare variabilă în funcție de viteză |
| ISOFIX & Top Tether | Pentru scaunele copil |
| Start & Stop | Cu recuperarea energiei la frânare |
| Spațiu depozitare | Sub scaunul pasagerului față |
| Ștergătoare | Parbriz și lunetă cu temporizare |
| Tetiere | Față și spate (5 în total) |
| Trusă de scule | Cu cric, trusă medicală și stingător |
| Volan | Multifuncțional, îmbrăcat în piele, reglabil pe înălțime și adâncime |
| Alarmă | Cu control al habitaclului și senzor de înclinare |
| Full Link | Compatibil MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay (versiuni specificate) |
| Pachet Iarnă | Scaune față încălzite cu control separat și volan încălzit |
| Park Assist | Sistem de parcare automată, senzori față/spate cu afișare pe display |
| Virtual Cockpit | Tablou de bord digital TFT de 10.25” |
Date autovehicul
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Gri mediu - normal |
| Prima înmatriculare | 07/2022 |
| Kilometraj | 66.236 km |
| Putere | 110 kW / 150 CP |
| Tip combustibil | Diesel |
| Consum combinat | – |
| Emisii CO₂ | 118 g/km |
| Normă de poluare | EU6 |
| Număr stoc | 10102 / 02492 |
| Tracțiune | Față |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Proprietar anterior | La cerere |
| Capacitate cilindrică | 1.968 cm³ |
| Caroserie | Break |
| Greutate proprie | 1.595 kg |
| Greutate totală | 2.070 kg |
| Tip transmisie | Transmisie automată, DSG, Tiptronic |
















